제품 / 솔루션
응용장비
리튬 인산철 전지시스템 (LFP)
시스템 개요
친환경, 고효율의 리튬인산철(Li-FePO4) 배터리 적용으로 기존 납축전지 대비 배터리 효율을 최대화 시키고 UI를 통한 전류, 전압, 온도 등의 전지상태 LED 표시 및 실시간 모니터링 가능한 친환경, 신소재의 예비 전원 시스템
주요 특징
- 긴 수명 주기와 내구성 (2500 Cycles 이상)
- 설치 공간의 효율성 (상면적 및 무게 감소)
- 동작 온도 : -20 ℃ ~ 60 ℃
- 자가 방전율 월 3%미만으로 충전 후 장기간 저장 가능
- 비메모리 효과
- UI를 통한 전류, 전압, 온도 등의 전지상태 LED 표시 및 실시간 모니터링
- 전지성능 균등제어를 통한 시스템 수명 확보
- 과충전, 과방전, 고온 차단 기능 통한 안전성 및 신뢰성 유지
- 유해물질 및 화재, 폭발 위험 해소
- 화재 이슈 대두된 리튬이온 2차 전지의 대안으로 부상
리튬 계열 2차 전지 비교
항목 | Li-FePO4 (리튬인산철) | Li-ION (리튬이온) | Li-Polymer (리튬폴리머) | 비고 |
---|---|---|---|---|
Cycle 수명 | 2,500 | 1,200 | 1,500 | DoD 80% 1C |
친환경성 | 매우 우수 | 낮음 | 낮음 | 유해중금속(Pb, Cd, Hg) 및 6가 크롬 미함유 |
안정성 | 매우 우수 | 낮음 | 낮음 | 변형,발화 및 폭발 우려 없슴 |
자가 방전율(월) | 3% | 5% | 5% | |
발화성 | 없음 | 보통 | 매우 높음 | 화재원인 |
온,습도 관리 | 우수 | 낮음 | 낮음 | 폭발의 원인 |
리튬인산철 vs 납 축전지 특성 비교
항목 | Li-FePO4 (인산철) | Lead-Acid (납축전지) | 비고 |
---|---|---|---|
Cycle 수명 | 2,500 | 400 | DoD 80% 1C |
자체 방전율(월) | 2,500 | 400 | DoD 80% 1C |
작동온도 | 충전 : 0~55℃ / 방전 : -20~60℃ | 25℃ 항온 유지 | |
친환경 여부 | 무독성 친환경 | 납, 황산 등 유해성분 | |
고출력 효율 | 매우 좋음 | 낮음 | |
초기투자비용 | 높음 | 낮음 | |
에너지밀도(Wh/Kg) | 120 | 50 | |
메모리 효과 | 없음 | 있음 | 잔량이 남아있는 상태로 재충전시 배터리 용량이 줄어드는 현상 |
무게 | 30Kg | 50Kg | 48V30Ah(납축전지4개)기준 |
축전지 감시(BMS) | 자체내장(원격감시 기능) | 별도비용으로 구축 | |
상면적 | 4U | 8U |
제품 형태
- 시스템 크기 및 용량 변경 가능
리튬 인산철 전지시스템